Overview
| Spec | Value |
|---|
| Production Years | 1977-1995 |
| Body Style | 2+2 coupe (liftback) |
| Engine(s) | 4.5L SOHC V8, 4.7L DOHC V8, 5.0L DOHC V8, 5.4L DOHC V8 |
| Displacement | 4474cc-5397cc |
| Power | 240-350 hp (depending on variant) |
| Torque | 280-369 lb-ft (depending on variant) |
| Transmission | 5-speed manual, 3-speed auto (early), 4-speed auto (late) |
| Drive | Rear-wheel drive, rear transaxle layout |
| Suspension (front) | Independent, double wishbones, coil springs, anti-roll bar, telescopic dampers |
| Suspension (rear) | Independent, Weissach multi-link with passive rear-steer, coil springs, anti-roll bar, telescopic dampers |
| Brakes | Ventilated discs front and rear, servo-assisted, ABS (from S4) |
| Steering | Rack and pinion, power-assisted |
| Construction | Steel monocoque with aluminium doors, bonnet, and front guards |
928 (1977-1982)
| Spec | Value |
|---|
| Engine | M28/01, 4.5L SOHC V8 (2 valves per cylinder) |
| Displacement | 4474cc |
| Bore x Stroke | 95.0mm x 78.9mm |
| Compression Ratio | 8.5:1 |
| Fuel System | Bosch K-Jetronic continuous fuel injection |
| Power | 240 hp (176 kW) @ 5250 rpm |
| Torque | 280 lb-ft (380 Nm) @ 3600 rpm |
| Transmission | 5-speed manual or 3-speed Mercedes-Benz automatic, rear transaxle |
| 0-100 km/h | ~7.5 seconds |
| Top Speed | 230 km/h (143 mph) |
| Fuel Economy | 14-18 L/100km |
| Kerb Weight | 1450 kg |
| Length | 4520mm |
| Width | 1836mm |
| Height | 1282mm |
| Wheelbase | 2500mm |
| Track (front/rear) | 1551mm / 1530mm |
| Fuel Tank | 86 litres |
| Tyres | 225/50 VR 16 |
928 S (1980-1986)
| Spec | Value |
|---|
| Engine | M28/07-10, 4.7L DOHC V8 (4 valves per cylinder, 32V) |
| Displacement | 4664cc |
| Bore x Stroke | 97.0mm x 78.9mm |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel System | Bosch K-Jetronic continuous fuel injection (early), Bosch LH-Jetronic (late) |
| Power | 310 hp (228 kW) @ 5900 rpm (European spec) |
| Torque | 295 lb-ft (400 Nm) @ 4500 rpm |
| Transmission | 5-speed manual or 3-speed Mercedes-Benz automatic, rear transaxle |
| 0-100 km/h | ~6.2 seconds |
| Top Speed | 250 km/h (155 mph) |
| Fuel Economy | 14-19 L/100km |
| Kerb Weight | 1500 kg |
| Length | 4520mm |
| Width | 1836mm |
| Height | 1282mm |
| Wheelbase | 2500mm |
| Track (front/rear) | 1551mm / 1530mm |
| Fuel Tank | 86 litres |
| Tyres | 225/50 VR 16 front, 245/45 VR 16 rear |
928 S4 (1987-1991)
| Spec | Value |
|---|
| Engine | M28/41-42, 5.0L DOHC V8 (4 valves per cylinder, 32V) |
| Displacement | 4957cc |
| Bore x Stroke | 100.0mm x 78.9mm |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel System | Bosch LH-Jetronic electronic fuel injection |
| Power | 320 hp (235 kW) @ 6000 rpm |
| Torque | 317 lb-ft (430 Nm) @ 4100 rpm |
| Transmission | 5-speed manual or 4-speed Mercedes-Benz automatic, rear transaxle |
| 0-100 km/h | ~5.9 seconds |
| Top Speed | 270 km/h (168 mph) |
| Fuel Economy | 14-19 L/100km |
| Kerb Weight | 1570 kg |
| Length | 4520mm |
| Width | 1836mm |
| Height | 1282mm |
| Wheelbase | 2500mm |
| Track (front/rear) | 1551mm / 1530mm |
| Fuel Tank | 86 litres |
| Tyres | 225/50 ZR 16 front, 245/45 ZR 16 rear |
| Brakes (front) | Ventilated discs, 304mm |
| Brakes (rear) | Ventilated discs, 299mm |
| ABS | Standard |
928 GT (1989-1991)
| Spec | Value |
|---|
| Engine | M28/44, 5.0L DOHC V8 (4 valves per cylinder, 32V) |
| Displacement | 4957cc |
| Bore x Stroke | 100.0mm x 78.9mm |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel System | Bosch LH-Jetronic electronic fuel injection |
| Power | 330 hp (243 kW) @ 6200 rpm |
| Torque | 317 lb-ft (430 Nm) @ 4100 rpm |
| Transmission | 5-speed manual (standard), 4-speed Mercedes-Benz automatic (optional) |
| 0-100 km/h | ~5.6 seconds |
| Top Speed | 275 km/h (171 mph) |
| Fuel Economy | 15-20 L/100km |
| Kerb Weight | 1570 kg |
| Length | 4520mm |
| Width | 1836mm |
| Height | 1275mm |
| Wheelbase | 2500mm |
| Track (front/rear) | 1551mm / 1530mm |
| Fuel Tank | 86 litres |
| Tyres | 225/50 ZR 16 front, 245/45 ZR 16 rear |
| Brakes (front) | Ventilated discs, 304mm |
| Brakes (rear) | Ventilated discs, 299mm |
| ABS | Standard |
928 GTS (1992-1995)
| Spec | Value |
|---|
| Engine | M28/49-50, 5.4L DOHC V8 (4 valves per cylinder, 32V) |
| Displacement | 5397cc |
| Bore x Stroke | 100.0mm x 85.9mm |
| Compression Ratio | 10.4:1 |
| Fuel System | Bosch LH-Jetronic electronic fuel injection |
| Power | 350 hp (257 kW) @ 5700 rpm |
| Torque | 369 lb-ft (500 Nm) @ 4250 rpm |
| Transmission | 5-speed manual or 4-speed Mercedes-Benz automatic, rear transaxle |
| 0-100 km/h | ~5.2 seconds |
| Top Speed | 270 km/h (168 mph, electronically limited) |
| Fuel Economy | 15-20 L/100km |
| Kerb Weight | 1620 kg |
| Length | 4520mm |
| Width | 1836mm |
| Height | 1282mm |
| Wheelbase | 2500mm |
| Track (front/rear) | 1551mm / 1560mm |
| Fuel Tank | 86 litres |
| Tyres | 225/45 ZR 17 front, 255/40 ZR 17 rear |
| Brakes (front) | Ventilated discs, 304mm |
| Brakes (rear) | Ventilated discs, 299mm |
| ABS | Standard |
Dimensions Comparison
| Dimension | 928 | 928 S | 928 S4 | 928 GT | 928 GTS |
|---|
| Length | 4520mm | 4520mm | 4520mm | 4520mm | 4520mm |
| Width | 1836mm | 1836mm | 1836mm | 1836mm | 1836mm |
| Height | 1282mm | 1282mm | 1282mm | 1275mm | 1282mm |
| Wheelbase | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| Kerb Weight | 1450 kg | 1500 kg | 1570 kg | 1570 kg | 1620 kg |
| Rear Track | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1560mm |
| Fuel Tank | 86 litres | 86 litres | 86 litres | 86 litres | 86 litres |
Engine Evolution
| Variant | Engine Code | Displacement | Valvetrain | Power | Torque |
|---|
| 928 | M28/01 | 4474cc | SOHC 16V | 240 hp @ 5250 rpm | 280 lb-ft @ 3600 rpm |
| 928 S | M28/07-10 | 4664cc | DOHC 32V | 310 hp @ 5900 rpm | 295 lb-ft @ 4500 rpm |
| 928 S4 | M28/41-42 | 4957cc | DOHC 32V | 320 hp @ 6000 rpm | 317 lb-ft @ 4100 rpm |
| 928 GT | M28/44 | 4957cc | DOHC 32V | 330 hp @ 6200 rpm | 317 lb-ft @ 4100 rpm |
| 928 GTS | M28/49-50 | 5397cc | DOHC 32V | 350 hp @ 5700 rpm | 369 lb-ft @ 4250 rpm |
Transmission Options
| Variant | Manual | Automatic |
|---|
| 928 (1977-82) | 5-speed manual (Porsche) | 3-speed automatic (Mercedes-Benz) |
| 928 S (1980-86) | 5-speed manual (Porsche) | 3-speed automatic (Mercedes-Benz) |
| 928 S4 (1987-91) | 5-speed manual (Porsche) | 4-speed automatic (Mercedes-Benz) |
| 928 GT (1989-91) | 5-speed manual (standard) | 4-speed automatic (optional) |
| 928 GTS (1992-95) | 5-speed manual (Porsche) | 4-speed automatic (Mercedes-Benz) |
All transmissions are rear-mounted in a transaxle configuration, connected to the engine via a rigid aluminium torque tube.
Production Numbers
| Variant | Years | Approximate Production |
|---|
| 928 | 1977-1982 | ~17,710 |
| 928 S | 1980-1986 | ~19,136 |
| 928 S4 | 1987-1991 | ~16,669 |
| 928 GT | 1989-1991 | ~2,897 |
| 928 GTS | 1992-1995 | ~2,831 |
| Total | 1977-1995 | ~61,056 |
Key Technical Features
| Feature | Description |
|---|
| Weissach Rear Axle | Multi-link rear suspension with compliant bushings providing passive rear-steer under braking for improved stability |
| Transaxle Layout | Engine at front, gearbox at rear, connected by aluminium torque tube. Provides near-50:50 weight distribution |
| Aluminium Construction | All-aluminium V8 engine, aluminium doors, bonnet, and front guards on steel monocoque body |
| Pop-up Headlights | Standard on 928, 928 S, and some early S4 markets. Flush headlights from S4 onwards |
| PSD | Porsche Slip Differential (viscous limited-slip), fitted to S4 and later models |
| ABS | Anti-lock braking system, standard from S4 onwards |